SSD 512 Gb SATA 6Gb/s Apacer AS350 Panther AP512GAS350-1 2.5" 3D TLC
- В наличии
143,51 руб.
Купить
+375 (29) 613-22-23
А1
- +375 (33) 613-22-23МТС
- +375 (25) 613-22-23Life:)
- +375 (17) 399-99-90Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код товара продавца 497499
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Background Garbage Collection | Поддерживается |
MTBF | 1.5 млн. часов |
Вес брутто | 0.059 кг |
Емкость накопителя | 512 Гб |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 - данные из неофициальных источников |
Краткое наименование | SSD Apacer AS350 Panther 512 Гб AP512GAS350-1 SATA |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителя в отсек 3.5'' |
ПО в комплекте | Нет |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | span class='rc'Для сервера данный накопитель не подходит/span из-за недостаточного ресурсаbr a href=''/price/price_list.html?section=ssd_all&sch_id=816'' target=newСсылка на SSD для серверов/a |
Поддержка NCQ | Да |
Поддержка TRIM | Да |
Потребление энергии | 1.36 Вт в режиме Active, 0.32 Вт в режиме Idle |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Размеры упаковки | 17.9 x 10.1 x 1.6 см |
Ресурс DWPD | 0.78 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Ресурс SSD (TBW) | 425 TBW |
Серия | AS350 Panther |
Скорость записи | До 540 Мб/сек |
Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 86000 IOPS |
Скорость чтения | До 560 Мб/сек |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
Формат накопителя | 2.5'' (толщиной 7 мм) |
Шифрование данных | Нет |
- Цена: 143,51 руб.