Deepcool DP-ICAP-T9P THETA 9 PWM (4пин, 1155, 17.8-41.3дБ, 1100-3200об/мин, Al)
- В наличии
30,02 руб.
Купить
+375 (29) 613-22-23
А1
- +375 (33) 613-22-23МТС
- +375 (25) 613-22-23Life:)
- +375 (17) 399-99-90Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Deepcool DP-ICAP-T9P THETA 9 PWM (4пин, 1155, 17.8-41.3дБ, 1100-3200об/мин, Al), код товара продавца 215285
Основные | |
---|---|
Материал радиатора | Алюминий |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 268.5 грамм |
Вес брутто | 0.269 кг |
Воздушный поток | 57.97 CFM |
Крепление | На защелках |
Модель | THETA 9 PWM |
Напряжение питания | 12 В |
Низкопрофильный | Да |
Номинальный ток | 0.26 А |
Охлаждение | Активное |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Потребление энергии | 3.12 Вт |
Производитель | Deepcool |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 46.5 x 100 мм |
Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Размеры упаковки | 10.4 x 10.4 x 7 см |
Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
Скорость вращения | 1100 ~ 3200 об/мин +- 10% |
Совместимость вентилятора | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Тип оборудования | Для процессора |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | 17.8 ~ 44.6 дБ(А) |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, Синий |
- Цена: 30,02 руб.