
SSD 500 Gb M.2 2280 M Silicon Power UD90 SP500GBP44UD9005
- В наличии
187,84 руб.
Купить
+375 (29) 613-22-23
А1
- +375 (33) 613-22-23МТС
- +375 (25) 613-22-23Life:)
- +375 (17) 399-99-90Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код товара продавца 687482
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Background Garbage Collection | Поддерживается |
MTBF | 1.8 млн. часов |
Вес | 8 грамм |
Вес брутто | 0.016 кг |
Емкость накопителя | 500 Гб |
Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 |
Краткое наименование | SSD Silicon Power UD90 500 Гб SP500GBP44UD9005 M.2 PCI-E |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
ПО в комплекте | Нет |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | span class='rc'Для сервера данный накопитель не подходит/span из-за недостаточного ресурсаbr a href=''/price/price_list.html?section=ssd_all&sch_id=816'' target=newСсылка на SSD для серверов/a |
Поддержка NVMe | Да |
Поддержка TRIM | Да |
Пропускная способность интерфейса | 8 ГБ/сек |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Размеры упаковки | 12.57 x 8.41 x 0.58 см |
Ресурс DWPD | 0.33 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Ресурс SSD (TBW) | 300 TBW |
Серия | UD90 |
Скорость записи | до 4200 МБ/сек |
Скорость чтения | до 4800 МБ/сек |
Тип чипов | 3D QLC (Quad-Level Cell) |
Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
- Цена: 187,84 руб.