Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код товара продавца 502924
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Вес | 10 грамм |
Вес брутто | 0.023 кг |
Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
Для сервера баз данных | Не подходит |
Емкость накопителя | 256 Гб |
Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen3 x4 |
Контроллер | Silicon Motion SM2262EN |
Краткое наименование | SSD Transcend 220S 256 Гб TS256GMTE220S M.2 PCI-E |
Описание | Флеш-накопитель Transcend Твердотельный накопитель SSD 256GB Transcend M.2 2280, PCIe Gen3x4, M-Key, 3D Nand |
ПО в комплекте | SSD Scope (диагностика и обслуживание SSD, перенос данных со старого жесткого диска на новый SSD) скачивается с сайта производителя |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | span class='rc'Для сервера данный накопитель не подходит/span из-за недостаточного ресурсаbr a href=''/price/price_list.html?section=ssd_all&sch_id=816'' target=newСсылка на SSD для серверов/a |
Поддержка NVMe | Да |
Поддержка TRIM | Да |
Пропускная способность интерфейса | 8 ГБ/сек |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.5 мм (M.2 двусторонний) |
Размеры упаковки | 12.9 x 10.1 x 0.91 см |
Ресурс DWPD | 1.2 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Ресурс SSD (TBW) | 550 TBW |
Серия | 220S |
Скорость записи | До 1250 Мб/сек |
Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 300000 IOPS |
Скорость чтения | До 3300 МБ/сек |
Тип чипов | 3D MLC (Multi Level Cell) |
Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
- Цена: 195,07 руб.