SSD 256 Gb M.2 2280 M ADATA LEGEND 710 ALEG-710-256GCS
- В наличии
74,85 руб.
Купить
+375 (29) 613-22-23
А1
- +375 (33) 613-22-23МТС
- +375 (25) 613-22-23Life:)
- +375 (17) 399-99-90Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код товара продавца nt-83158
Пользовательские характеристики | |
---|---|
MTBF | 2 млн. часов |
Вес | 13.4 грамм |
Вес брутто | 0.05 кг |
Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
Для сервера баз данных | Не подходит |
Емкость накопителя | 256 Гб |
Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen3 x4 |
Контроллер | Realtek RTS5766DL |
Краткое наименование | SSD диск ADATA LEGEND 710 256 Гб ALEG-710-256GCS M.2 PCI-E |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | span class='rc'Для сервера данный накопитель не подходит/span из-за недостаточного ресурсаbr a href=''/price/price_list.html?section=ssd_all&sch_id=816'' target=newСсылка на SSD для серверов/a |
Поддержка NVMe | Да |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LED, ASRock Polychrome Sync |
Подсветка | Светодиодная RGB-подсветка |
Потребление энергии | 0.33 Вт в режиме Active, 0.14 Вт в режиме Idle |
Пропускная способность интерфейса | 8 ГБ/сек |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.5 мм (M.2 с радиатором) |
Размеры упаковки | 12.85 x 10.33 x 1.69 см |
Ресурс DWPD | 0.23 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Ресурс SSD (TBW) | 65 TBW |
Серия | LEGEND 710 |
Скорость записи | До 1800 Мб/сек |
Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 150000 IOPS |
Скорость чтения | до 2400 МБ/сек |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
- Цена: 74,85 руб.